Fuente de alimentación
| Clasificación de la red | 100 V – 240 V ( ± 10 %), 50-60 Hz |
| Conector | Conector IEC con cerradura C13 con botón de encendido/apagado |
DSP
| Procesador de señal digital (DSP) | DUAL SHARC de 32 bits, punto flotante, frecuencia de muestreo de 96 kHz |
| Mezcla de matrices | 20 entradas a 8 buses independientes Silenciar, ganar, PFL/AFL |
| Autobuses | 8 autobuses + autobús cue |
| Procesamiento por autobús | Silenciar, ganar, polaridad Retraso de hasta 4000 ms 16 filtros EQ |
| Enrutamiento directo | De cualquier entrada a cualquier salida |
| Ajuste del sistema | Plataforma de medición integrada para M1 |
Latencia
| Analógico o AES/EBU | 0,5 ms de paso a través de |
| Retraso de propagación de DSP | 0,37 ms |
| Distribución de señales | Audio redundante alineado con el tiempo |
Entradas
| Milán-AVB | 8 canales de 2 transmisiones AVB independientes en etherCONTM 1 Gb/s Frecuencia de muestreo: 48 kHz o 96 kHz |
| AES/EBU | 4 canales AES/EBU (2 x AES3) en 2 XLR hembra de 3 pines |
| Convertidor de frecuencia de muestreo AES/EBU (SRC) | Operando a 24 bits / 96 kHz |
| Línea analógica | 4 canales de línea en 4 XLR hembra de 3 pines (trasero) |
| Micrófono/línea analógica | 4 canales de micrófono/línea en 4 XLR hembra de 3 pines (frente) Potencia fantasma de 48 V Ganancia de 0 a 60 dB Filtro de paso alto de segundo orden 40 Hz |
| Procesamiento por entrada | Silenciar, ganar, polaridad, pandilla |
Salidas
| Procesamiento por salida | Silenciar, ganar, polaridad, pandilla |
| Línea analógica | 4 canales de línea en 4 XLR macho de 3 pines |
| Milán-AVB | 8 canales de audio de 2 transmisiones independientes de Milán-AVB Frecuencia de muestreo: 48 kHz o 96 kHz |
| AES/EBU | 4 canales de salida AES/EBU (2 x AES3) en 2 XLR macho de 3 pines Frecuencia de muestreo y longitud de la palabra: 96 kHz a 24 bits |
| Auriculares | Estéreo Carga mínima: 32 ohmios |
Interfaz
| Pantalla | 1 pantalla táctil TFT a color (320 × 120 px) |
| Navegación | 1 rueda de codificación con botón pulsador |
Control remoto y monitoreo
| Conexión de red | Interfaz Gigabit Ethernet de doble puerto Redundan de red dual sin problemas de Milán |
| Software de control remoto L-Acoustics | Gerente de redes de Los Ángeles |
| Entradas y salidas de uso general (GPIO) | 2 GPI + 2 GPO en conectores hembra DB9 |
| Soluciones de gestión de terceros | QSC®/SNMP/Crestron® |
Condiciones de funcionamiento
| Temperatura | 0º C / 32º F a +50º C / 122º F |
CARACTERÍSTICAS
| Generador de señales | Onda sinusoidal, ráfagas sinusales, barrido, ruido blanco y ruido rosa |
| Reproductor multimedia | Salida estéreo a 24 bits / 96 kHz |
Datos físicos
| Alto | 1U |
| Peso | 3,7 kg / 8,2 libras |
| Clasificación de protección | IP30 |
Dimensiones








Valoraciones
No hay valoraciones aún.