Cinco interruptores de pedal específicos
Simplifique su looping con los pulsadores UNDO y STOP, sin necesidad de dobles toques o pulsaciones mantenidas. Acceda a los controles esenciales con los pulsadores LOOP FX y RHYTHM.

La tecnología que se puede escuchar
Haga loops con un sonido claro y de alta calidad gracias a la respuesta de fase plana de los avanzados circuitos analógicos. Con conversores AD duales y la tecnología 32 bits con coma flotante, puede añadir infinitas capas sin perder calidad de sonido.
Loops extensos para un sinfín de ideas
El MS-90LP+ proporciona 90 minutos de grabación por loop, 13 horas de capacidad total y almacenamiento para hasta 100 loops.


Añada profundidad y dramatismo con efectos
Añada sabor a sus loops con los ocho efectos de LOOP, como REVERSE, HALF SPEED, HOLD y TAPE STOP.
Mantenerse en el loop
La forma de onda en tiempo real de la pantalla LCD le permite saber en qué parte del loop se encuentra. Los colores de la pantalla indican grabación, reproducción o uso de efectos de loop.


Una buena sincronización
La característica de cuantización mantiene los loops perfectamente acompasados al ritmo, alineando automáticamente sus puntos inicial y final con el tempo establecido. Esto ayuda a garantizar que todos los loops permanezcan rítmicamente sincronizados.
Conexiones MIDI


Control externo
Usando MIDI puede activar cambios de memoria con dispositivos externos.


Sincronice con su banda
Mantenga la banda perfectamente sincronizada emparejando el metrónomo de su batería con el looper a través de MIDI.
Especificaciones
| Bancos de memoria | 100 | |
| Frecuencia de sampleo | 44.1 kHz | |
| Procesamiento de señal | 32-bits con coma flotante | |
| Número de grabaciones y | ||
| pistas en playback | 1 | |
| Formato de grabación | WAV (44.1 kHz, estéreo, 32-bits con coma flotante) | |
| Tiempo máximo de grabación | 90 minutos (1 pista) / 13 horas o más (total de los bancos de memoria) | |
| Frecuencia de respuesta | 20 Hz – 20 kHz (+0.5 dB/-0.5 dB) (con 10kO de carga) | |
| Pantalla | LCD de matriz de puntos 160×128 retroiluminada | |
| Entradas | L/R | 2 x jack mono estándar |
| Nivel de entrada nominall: -20 dBu | ||
| Impedancia de entrada (línea): 470 kO | ||
| Salidas | L/R | 2 x jack mono estándar |
| Máximo nivel de salida: +7.2 dBu (cuando la impedancia de salida es 10 kO o más) | ||
| MIDI IN/OUT | Tipo mini jack estéreo | |
| Relación señal/ruido de entrada | 122 dB | |
| Nivel de ruido residual | -100 dBu | |
| Alimentación | Adaptador AC: 9V DC 500mA con negativo en el centro (ZOOM AD-16) | |
| 2 x baterías AA (alcalinas, lítio o recargables NiMH) | ||
| Tiempo estimado de funcionamiento usando baterías | • Estos valores son aproximados | Alcalinas: +/- 4.0 horoas (+/-3.5 horas usando las entradas estéreo) |
| Los «tiempos de funcionamiento con batería» se determinaron «utilizando métodos de prueba internos». Variarán «considerablemente según las condiciones de uso». | NiMH recargables (1900 mAh): +/- 5 horas (+/- 4.5 horas usando las entradas estéreo) | |
| Lítio: +/- 9 horas (+/- 8 horas (+/- 4.5 horas usando las entradas estéreo) | ||
| USB | Puerto: USB 2.0 Tipo-C / Tipo de cable compatible: Tipo-C | |
| USB MIDI: USB1.1 Full Speed | ||
| Transferencia de archivos: USB 2.0 High Speed | ||
| Use un cable USB que soporte transferencia de datos | ||
| Dimensions | 133 mm (D) x 79 mm (W) x 61 mm (H) |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.